Сводный прайс-лист Авиаперевозок из Екатеринбурга

Главная / Услуги/ Тарифы / Авиаперевозки, тарифы / Сводный прайс-лист Авиаперевозок из Екатеринбурга
Направление Код АК мин.оплач. тариф, руб/кг
вес, кг до 50 кг + 50 кг + 100 кг + 300 кг + 500 кг + 1000 кг
АБАКАН S7 20 124 124 124 124 124 124
АНАПА У6 25 72 72 60 60 58 56
АНАПА S7 20 92 92 92 92 92 92
АСТРАХАНЬ S7 20 90 90 90 90 90 90
БАЙКИТ ч/з ТЛЧ-ЕМВ ТИ 25 142 142 142 142 142 142
БАРНАУЛ S7 20 124 124 124 124 124 124
БЕЛГОРОД РГ 15 79 79 79 79 79 79
БЕЛОЯРСКИЙ ЮТ 20 94 94 94 94 94 94
БЛАГОВЕЩЕНСК У6 25 120 120 120 120 120 120
БЛАГОВЕЩЕНСК S7 20 161 161 161 161 161 161
БРАТСК S7 20 146 146 146 146 146 146
ВЛАДИВОСТОК S7 20 211 211 211 211 211 211
ВЛАДИВОСТОК(КНЕВИЧИ) ч/з ИКТ У6 25 106 106 106 106 106 106
ВЛАДИКАВКАЗ S7 20 96 96 96 96 96 96
ВОЛГОГРАД S7 20 95 95 95 95 95 95
ВОРОНЕЖ S7 20 84 84 84 84 84 84
ВОРОНЕЖ РГ 16 69 69 69 69 69 69
ЕКАТЕРИНБУРГ-ХАБАРОВСК S7 20 221 221 221 221 221 221
ИГАРКА ч/з ТЛЧ-ЕМВ ТИ 25 156 156 156 156 156 156
ИРКУТСК У6 25 86 86 86 86 86 86
ИРКУТСК S7 20 158 158 158 158 158 158
ИРКУТСК ч/з ДМД У6 25 99 99 96 96 96 96
ИРКУТСК ч/з ЕМВ У6 25 73 73 73 73 73 73
ИРКУТСК ч/з ТЛЧ-ЕМВ ТИ 25 94 94 94 94 94 94
КАЗАНЬ S7 20 92 92 92 92 92 92
КАЗАНЬ РГ 17 66 66 66 66 66 66
КАЗАНЬ(ОСНОВНОЙ) У6 25 56 56 56 56 56 56
КАЛИНИНГРАД S7 20 86 86 86 86 86 86
КАЛИНИНГРАД(ХРАБРОВО) ч/з ДМД У6 25 96 96 96 96 96 96
КЕМЕРОВО S7 20 138 138 138 138 138 138
КРАСНОДАР У6 25 68 68 56 56 56 52
КРАСНОДАР S7 20 93 93 93 93 93 93
КРАСНОЯРСК РГ 18 79 79 79 79 79 79
КРАСНОЯРСК(ЕМЕЛЬЯНОВО) У6 25 104 104 92 92 89 87
КРАСНОЯРСК(ЕМЕЛЬЯНОВО) S7 20 114 114 114 114 114 114
КРАСНОЯРСК(ЕМЕЛЬЯНОВО) ч/з ТЛЧ ТИ 25 78 78 78 78 78 78
МАГАДАН S7 20 321 321 321 321 321 321
МИН. ВОДЫ S7 20 94 94 94 94 94 94
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ У6 25 72 72 60 60 58 56
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ч/з ДМД У6 25 97 97 97 100 100 100
МИРНЫЙ У6 25 154 154 154 154 154 154
МИРНЫЙ S7 20 161 161 161 161 161 161
МИРНЫЙ МФ 25 157 157 157 157 157 157
МОСКВА(ДОМОДЕДОВО) У6 25 55 54 54 54 54 54
МОСКВА(ДОМОДЕДОВО) S7 20 61 61 61 61 61 61
НАДЫМ У6 25 89 89 89 89 89 89
НАДЫМ S7 20 103 103 103 103 103 103
НАДЫМ РГ 24 94 94 94 94 94 94
НЕРЮНГРИ(ЧУЛЬМАН) У6 25 129 129 129 129 129 129
НИЖНЕВАРТОВСК ТИ 25 66 66 66 66 66 66
НИЖНЕВАРТОВСК S7 20 116 116 116 116 116 116
НИЖНЕВАРТОВСК РГ 19 79 79 79 79 79 79
НИЖНЕВАРТОВСК ч/з ДМД У6 25 76 76 76 76 76 76
НИЖНЕКАМСК S7 20 86 86 86 86 86 86
НИЖНИЙ НОВГОРОД ЮТ 20 72 72 72 72 72 72
НИЖНИЙ НОВГОРОД S7 20 80 80 80 80 80 80
НИЖНИЙ НОВГОРОД РГ 20 59 59 59 59 59 59
НОВОКУЗНЕЦК S7 20 126 126 126 126 126 126
НОВОСИБИРСК У6 25 72 72 71 71 70 69
НОВОСИБИРСК РГ 21 89 89 89 89 89 89
НОВОСИБИРСК ч/з ДМД У6 25 87 87 87 86 86 86
НОВОСИБИРСК(ТОЛМАЧЕВО) ТИ 25 105 105 105 105 105 105
НОВОСИБИРСК(ТОЛМАЧЕВО) S7 20 119 119 119 119 119 119
НОВЫЙ УРЕНГОЙ S7 20 108 108 108 108 108 108
НОВЫЙ УРЕНГОЙ РГ 22 89 89 89 89 89 89
НОРИЛЬСК У6 25 130 130 130 130 130 130
НОРИЛЬСК S7 20 180 180 180 180 180 180
НОРИЛЬСК ч/з ОВБ S8 20 211 211 211 211 211 211
НОРИЛЬСК(АЛЫКЕЛЬ) ТИ 25 127 127 127 127 127 127
НОРИЛЬСК(АЛЫКЕЛЬ) ч/з СТЖ-ЕМВ ТИ 25 151 151 151 151 151 151
НОЯБРЬСК РГ 23 89 89 89 89 89 89
ОМСК ТИ 25 69 69 69 69 69 69
ОМСК S7 20 110 110 110 110 110 110
ПЕРМЬ S7 20 106 106 106 106 106 106
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСК S7 20 326 326 326 326 326 326
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ч/з ИКТ-ВВО У6 25 172 172 172 172 172 172
ПОЛЯРНЫЙ [ЯКТ] ч/з ТЛЧ-ЕМВ ТИ 25 160 160 160 160 160 160
РОСТОВ - ДОНУ S7 20 92 92 92 92 92 92
РОСТОВ-НА-ДОНУ ТИ 25 64 64 64 64 64 64
РОСТОВ-НА-ДОНУ ч/з ДМД У6 25 84 84 84 84 84 84
САЛЕХАРД S7 20 138 138 138 138 138 138
САЛЕХАРД У6 25 135 135 135 135 135 135
САМАРА ЮТ 20 72 72 72 72 72 72
САМАРА У6 25 67 67 54 54 54 54
САМАРА S7 20 89 89 89 89 89 89
САМАРА РГ 25 62 62 62 62 62 62
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ У6 25 67 67 59 57 57 53
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ S7 20 84 84 84 84 84 84
СИМФЕРОПОЛЬ S7 20 85 85 85 85 85 85
СИМФЕРОПОЛЬ(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) ч/з ДМД У6 25 97 97 97 97 97 97
СОЧИ У6 25 72 66 60 58 56 56
СОЧИ S7 20 89 89 89 89 89 89
СОЧИ ч/з ДМД У6 25 80 80 80 80 80 80
СТАВРОПОЛЬ S7 20 93 93 93 93 93 93
СУРГУТ ЮТ 20 91 91 91 91 91 91
СУРГУТ   S7 20 131 131 131 131 131 131
ТОМСК S7 20 114 114 114 114 114 114
ТОМСК ч/з ДМД У6 25 96 96 96 96 96 96
ТЮМЕНЬ S7 20 111 111 111 111 111 111
УЛАН-УДЭ S7 20 161 161 161 161 161 161
УЛАН-УДЭ ч/з ДМД У6 25 126 126 126 126 126 126
УФА У6 25 60 60 60 60 60 60
УФА S7 20 94 94 94 94 94 94
УФА РГ 26 89 89 89 89 89 89
ХАБАРОВСК ч/з ТЛЧ У6 25 106 106 106 106 106 106
ХАНТЫ МАНСИЙСК ЮТ 20 91 91 91 91 91 91
ЧЕЛЯБИНСК S7 20 96 96 96 96 96 96
ЧИТА У6 25 104 104 104 104 104 104
ЧИТА S7 20 130 130 130 130 130 130
ЧИТА ч/з ДМД У6 25 109 109 109 109 109 109
ЮЖНО-САХАЛИНСК S7 20 276 276 276 276 276 276
ЯКУТСК  S7 20 191 191 191 191 191 191
ЯКУТСК ч/з ОВБ S7 20 271 271 271 271 271 271
ЯКУТСК ч/з ТЛЧ У6 25 155 155 155 155 155 155
Накладная: ТИ 800р.            
  У6 700р.            
  С7 700р.            
  ЮТ 700р.            
Ставки за авиадоставку будут рассчитываться на основе физического или объёмного веса, в зависимости, что
больше (объемный вес рассчитывается по формуле 1 куб. метр = 167 кг);
В тариф включен терминальный сбор Кольцово