Уральские авиалинии - U6
Направление | Код АК | мин.оплач. | тариф, руб/кг | |||||
вес, кг | до 50 кг | + 50 кг | + 100 кг | + 300 кг | + 500 кг | + 1000 кг | ||
АНАПА | У6 | 25 | 72 | 72 | 60 | 60 | 58 | 56 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | У6 | 25 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
ВЛАДИВОСТОК(КНЕВИЧИ) ч/з ИКТ | У6 | 25 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
ИРКУТСК | У6 | 25 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
ИРКУТСК ч/з ДМД | У6 | 25 | 99 | 99 | 96 | 96 | 96 | 96 |
ИРКУТСК ч/з ЕМВ | У6 | 25 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
КАЗАНЬ(ОСНОВНОЙ) | У6 | 25 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
КАЛИНИНГРАД(ХРАБРОВО) ч/з ДМД | У6 | 25 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
КРАСНОДАР | У6 | 25 | 68 | 68 | 56 | 56 | 56 | 52 |
КРАСНОЯРСК(ЕМЕЛЬЯНОВО) | У6 | 25 | 104 | 104 | 92 | 92 | 89 | 87 |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | У6 | 25 | 72 | 72 | 60 | 60 | 58 | 56 |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ч/з ДМД | У6 | 25 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 |
МИРНЫЙ | У6 | 25 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
МОСКВА(ДОМОДЕДОВО) | У6 | 25 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
НАДЫМ | У6 | 25 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
НЕРЮНГРИ(ЧУЛЬМАН) | У6 | 25 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
НИЖНЕВАРТОВСК ч/з ДМД | У6 | 25 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
НОВОСИБИРСК | У6 | 25 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 |
НОВОСИБИРСК ч/з ДМД | У6 | 25 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 |
НОРИЛЬСК | У6 | 25 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ч/з ИКТ-ВВО | У6 | 25 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ ч/з ДМД | У6 | 25 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
САЛЕХАРД | У6 | 25 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
САМАРА | У6 | 25 | 67 | 67 | 54 | 54 | 54 | 54 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | У6 | 25 | 67 | 67 | 59 | 57 | 57 | 53 |
СИМФЕРОПОЛЬ(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) ч/з ДМД | У6 | 25 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
СОЧИ | У6 | 25 | 72 | 66 | 60 | 58 | 56 | 56 |
СОЧИ ч/з ДМД | У6 | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ТОМСК ч/з ДМД | У6 | 25 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
УЛАН-УДЭ ч/з ДМД | У6 | 25 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
УФА | У6 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ХАБАРОВСК ч/з ТЛЧ | У6 | 25 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
ЧИТА | У6 | 25 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
ЧИТА ч/з ДМД | У6 | 25 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
ЯКУТСК ч/з ТЛЧ | У6 | 25 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Накладная: | У6 | 700р. | ||||||
Ставки за авиадоставку будут рассчитываться на основе физического или объёмного веса, в зависимости, что больше (объемный вес рассчитывается по формуле 1 куб. метр = 167 кг); |
||||||||
В тариф включен терминальный сбор Кольцово |