| Направление | Код АК | мин.оплач. | тариф, руб/кг | |||||
| вес, кг | до 50 кг | + 50 кг | + 100 кг | + 300 кг | + 500 кг | + 1000 кг | ||
| АЛМАТЫ | У6 | КЛЦ | 25 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| БАКУ | У6 | КЛЦ | 25 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| БИШКЕК | У6 | КЛЦ | 25 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| ДУШАНБЕ | У6 | КЛЦ | 25 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| ЕРЕВАН(ЗВАРТНОЦ) | У6 | КЛЦ | 25 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| ЕРЕВАН(ЗВАРТНОЦ) ч/з ДМД | У6 | КЛЦ | 25 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| КИЕВ(БОРИСПОЛЬ) | У6 | КЛЦ | 25 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| КУЛЯБ | У6 | КЛЦ | 25 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| ЛЕНКОРАНЬ | У6 | КЛЦ | 25 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| НАМАНГАН | У6 | КЛЦ | 25 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| ОШ | У6 | КЛЦ | 25 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| САМАРКАНД | У6 | КЛЦ | 25 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| СИМФЕРОПОЛЬ(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) | У6 | КЛЦ | 25 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| ТАШКЕНТ | У6 | КЛЦ | 25 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| ТБИЛИСИ(ЛОЧИНИ) | У6 | КЛЦ | 25 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| ФЕРГАНА | У6 | КЛЦ | 25 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| ХУДЖАНД | У6 | КЛЦ | 25 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Накладная: | У6 | 700р. | ||||||
| Ставки за авиадоставку будут рассчитываться на основе физического или объёмного веса, в зависимости, что больше (объемный вес рассчитывается по формуле 1 куб. метр = 167 кг); |
||||||||
| В тариф включен терминальный сбор Кольцово | ||||||||