Направление | Код АК | мин.оплач. | тариф, руб/кг | |||||
вес, кг | до 50 кг | + 50 кг | + 100 кг | + 300 кг | + 500 кг | + 1000 кг | ||
АНАПА | У6 | 25 | 75 | 75 | 70 | 70 |
65 |
65 |
БАРНАУЛ | У6 | 25 | 111 | 111 | 106 | 106 | 101 | 101 |
БЛАГОВЕЩЕНСК | У6 | 25 | 191 | 191 | 186 | 186 | 181 | 181 |
ВЛАДИВОСТОК(КНЕВИЧИ) ч/з ИКТ | У6 | 25 | 163 | 163 | 157 | 157 | 152 | 152 |
ИРКУТСК | У6 | 25 | 154 | 154 | 149 | 149 | 144 | 144 |
ИРКУТСК ч/з ДМД | У6 | 25 | 168 | 168 | 163 | 163 | 157 | 157 |
КАЛИНИНГРАД KGD | У6 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
КАЛИНИНГРАД(ХРАБРОВО) ч/з ДМД | У6 | 25 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
КЕМЕРОВО KEJ ч/з DME | У6 | 25 | 139 | 139 | 134 | 134 | 129 | 129 |
КРАСНОДАР | У6 | 25 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
КРАСНОЯРСК(ЕМЕЛЬЯНОВО) KJA | У6 | 25 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | У6 | 25 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ч/з ДМД | У6 | 25 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
МИРНЫЙ | У6 | 25 | 170 | 170 | 165 | 165 | 160 | 160 |
МОСКВА(ДОМОДЕДОВО)DME | У6 | 25 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
МОСКВА(ШЕРЕМЕТЬЕВО)SVO | У6 | 25 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
НЕРЮНГРИ(ЧУЛЬМАН) | У6 | 25 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
НИЖНЕВАРТОВСК ч/з ДМД | У6 | 25 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
НОВОСИБИРСК | У6 | 25 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 90 |
НОВОСИБИРСК ч/з ДМД | У6 | 25 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 |
НОРИЛЬСК | У6 | 25 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ч/з ИКТ-ВВО | У6 | 25 | 300 | 300 | 300 | 297 | 297 | 297 |
РОСТОВ-НА-ДОНУ ч/з ДМД | У6 | 25 | 87 | 87 | 86 | 86 | 85 | 85 |
САЛЕХАРД | У6 | 25 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
САМАРА | У6 | 25 | 67 | 67 | 54 | 54 | 54 | 54 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | У6 | 25 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 |
СИМФЕРОПОЛЬ(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ) ч/з ДМД | У6 | 25 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
СОЧИ | У6 | 25 | 72 | 66 | 60 | 58 | 56 | 56 |
СОЧИ ч/з ДМД | У6 | 25 | 109 | 109 | 107 | 107 | 105 | 105 |
ТОМСК ч/з ДМД | У6 | 25 | 136 | 136 | 135 | 135 | 134 | 134 |
УЛАН-УДЭ ч/з ДМД | У6 | 25 | 154 | 154 | 153 | 153 | 152 | 152 |
УФА | У6 | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ХАБАРОВСК ч/з ТЛЧ | У6 | 25 | 187 | 187 | 186 | 186 | 185 | 185 |
ЧИТА | У6 | 25 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 112 |
ЧИТА ч/з ДМД | У6 | 25 | 129 | 129 | 128 | 128 | 127 | 127 |
ЯКУТСК ч/з ТЛЧ | У6 | 25 | 232 | 232 | 231 | 231 | 230 | 230 |
Накладная: | У6 | 800р. | ||||||
Тариф приведён на категорию General Cargo, остальные категории расчитываются по запросу. Ставки за авиадоставку будут рассчитываться на основе физического или объёмного веса, в зависимости, что |
||||||||
В тариф включен терминальный сбор Кольцово |